https://dashdemir.com/index.php/katalog-tekhniki/bomag/gruntovye-katki/item/104-bomag-bw-211-d-40#sigProId18924bf69b
Описание:
Грунтовый каток BW 211 D-40 предназначен для уплотнения полусвязного грунта, песка, гравия, каменной крошки и гидравлически вяжущих материалов. Грунтовый каток BW 211 PD-40 в свою очередь используется при уплотнении почвы с высоким содержанием воды. Машины в основном применяются на средних и крупных строительных объектах. Эксплуатация данных катков позволяет значительно сократить затраты на техобслуживание и профилактику оборудования. Высокий уровень производительности и отличное качество обрабатываемой поверхности достигаются за счет большой статической линейной нагрузки и оптимальных амплитуды и частотности колебаний вибрационного устройства. Все детали грунтовых катков изготовлены из высокопрочных материалов, что в значительной степени повышает их износоустойчивость и обеспечивает длительный срок службы.
Технические характеристики:
Размеры | ||
Рабочая ширина, мм | : | 2130 |
Рабочий вес, т | : | 9,5 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | : | 27 |
Двигатель | ||
Производитель | : | Deutz |
Тип | : | BF4M 2012 C |
Мощность, кВт | : | 98 |
Скорость вращения, об/мин | : | 2300 |
Количество цилиндров | : | 4 |
Охлаждение | : | водяное |
Топливо | : | дизельное |
Система привода | : | гидростатическая |
Рабочий тормоз | : | гидростатический |
Ручной тормоз | : | гидромеханический |
Вибрационное устройство | ||
Система привода | : | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | : | 1,80/0,95 |
Частотность, Гц | : | 30/36 |
Центробежная сила, кН | : | 236/125 |
Общие характеристики | ||
Скорость передвижения, км/ч | : | 6 |
Рабочая скорость, км/ч | : | 10 |
Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | : | 45/43 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа,мм | : | 3494 |
Объем топливного бака, л | : | 250 |
Производительность уплотнения грунта,м3/ч | ||
Каменная крошка (толщина слоя 0,70 м) | : | 400-800 |
Гравий, песок (толщина слоя 0,50 м) | : | 270-540 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,40 м) | : | 220-440 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,20/0,25 м) | : | 110-220v |
Пожалуйста, свяжитесь с администратором сайта.