https://dashdemir.com/index.php/katalog-tekhniki/bomag/gruntovye-katki/item/106-bomag-bw-213-d-40?tmpl=component&print=1#sigProId532b9ce4bc
Описание:
Грунтовый каток BW 213 D-40 является универсальной машиной для уплотнения полусвязного и зернистого типов грунта (песка, гравия, каменной крошки), а также гидравлически вяжущих материалов. Грунтовый каток BW 213 PD-40 находит широкое применение во время уплотнения почвы с высоким содержанием воды. Оба катка в первую очередь используются на крупных строительных объектах. Основные рабочие органы изготовлены из высокопрочных материалов, что значительно повышает их износоустойчивость. При эксплуатации данных катков не требуется большого количества затрат на техобслуживание и профилактику оборудования. Удобный доступ к основным деталям и двигателю позволяет без труда производить необходимые ремонтные работы и замену неисправных деталей.
Технические характеристики:
Размеры | ||
Рабочая ширина, мм | : | 2130 |
Рабочий вес, т | : | 12,4 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | : | 36,7 |
Двигатель | ||
Производитель | : | Deutz |
Тип | : | BF4M 2012 C |
Мощность, кВт | : | 98 |
Скорость вращения, об/мин | : | 2300 |
Количество цилиндров | : | 4 |
Охлаждение | : | водяное |
Топливо | : | дизельное |
Система привода | : | гидростатическая |
Рабочий тормоз | : | гидростатический |
Ручной тормоз | : | гидромеханический |
Вибрационное устройство | ||
Система привода | : | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | : | 1,90/0,96 |
Частотность, Гц | : | 30/36 |
Центробежная сила, кН | : | 275/202 |
Общие характеристики | ||
Скорость передвижения, км/ч | : | 6 |
Рабочая скорость, км/ч | : | 10 |
Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | : | 45/43 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | : | 3494 |
Объем топливного бака, л | : | 250 |
Производительность уплотнения грунта, м3/ч | ||
Каменная крошка (толщина слоя 0,70 м) | : | 400-800 |
Гравий, песок (толщина слоя 0,50 м) | : | 270-540 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,40 м) | : | 220-440 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,20/0,25 м) | : | 110-220v |
Пожалуйста, свяжитесь с администратором сайта.