https://dashdemir.com/index.php/katalog-tekhniki/bomag/gruntovye-katki/item/107-bomag-bw-216-d-40#sigProId502c12f488
Описание:
Грунтовые катки BW 216 D-40 используется на крупных строительных объектах. Основное отличие заключается в том, что каток BW 216 D-40 в основном применяется для уплотнения гидравлически вяжущих материалов, полусвязного грунта, гравия, песка, каменной крошки.
Технические характеристики:
Размеры | ||
Рабочая ширина, мм | : | 2130 |
Рабочий вес, т | : | 15,2 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | : | 47,9 |
Двигатель | ||
Производитель | : | Deutz |
Тип | : | BF4M1013 EC |
Мощность, кВт | : | 114 |
Скорость вращения, об/мин | : | 2200 |
Количество цилиндров | : | 4 |
Охлаждение | : | водяное |
Топливо | : | дизельное |
Система привода | : | гидростатическая |
Рабочий тормоз | : | гидростатический |
Ручной тормоз | : | гидромеханический |
Вибрационное устройство | ||
Система привода | : | гидростатическая |
Амплитуда колебаний, мм | : | 1,80/0,90 |
Частотность, Гц | : | 30/36 |
Центробежная сила, кН | : | 275/202 |
Общие характеристики | ||
Скорость передвижения, км/ч | : | 4/5/7/11 |
Рабочая скорость, км/ч | : | 48/45 |
Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | : | 3880 |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | : | 340 |
Объем топливного бака, л | : | |
Производительность уплотнения грунта,м3/ч | ||
Каменная крошка (толщина слоя 0,70 м) | : | 650-1200 |
Гравий, песок (толщина слоя 0,50 м) | : | 450-920 |
Почвенная смесь (толщина слоя 0,40 м) | : | 340-680 |
Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,20/0,25 м) | : | 210-420v |
Пожалуйста, свяжитесь с администратором сайта.